Schulferien in der Europäischen Union (2025-2027)
Klicken Sie auf ein Land oder eine Region, um die detaillierten Feriendaten und strategischen Empfehlungen anzuzeigen.
Auf europäischer Ebene existiert keine supranationale Harmonisierung der Feriendaten. Die legislative Hoheit über die Festlegung von Unterrichts- und Ferienzeiten obliegt strikt den nationalen Ministerien oder regionalen Behörden. Im Schnitt genießen europäische Schüler zwischen 100 und 120 schulfreie Tage pro Jahr.
Länder & Regionen im Detail
Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland besitzt aufgrund ihrer Bevölkerungsgröße den stärksten Einfluss auf die touristische Preisbildung in Kontinentaleuropa. Gemäß Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz (KMK) haben Schüler Anspruch auf exakt 75 Werktage Ferien pro Jahr.
| Bundesland | Sommerferien 2026 | Sommerferien 2027 |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.07. – 12.09.2026 | 29.07. – 11.09.2027 |
| Bayern | 03.08. – 14.09.2026 | 02.08. – 13.09.2027 |
| Berlin | 09.07. – 22.08.2026 | 01.07. – 14.08.2027 |
| Brandenburg | 09.07. – 22.08.2026 | 01.07. – 14.08.2027 |
| Bremen | 02.07. – 12.08.2026 | 08.07. – 18.08.2027 |
| Hamburg | 09.07. – 19.08.2026 | 01.07. – 11.08.2027 |
| Hessen | 29.06. – 07.08.2026 | 28.06. – 06.08.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07. – 22.08.2026 | 05.07. – 14.08.2027 |
| Niedersachsen | 02.07. – 12.08.2026 | 08.07. – 18.08.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.07. – 01.09.2026 | 19.07. – 31.08.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 29.06. – 07.08.2026 | 28.06. – 06.08.2027 |
| Saarland | 29.06. – 07.08.2026 | 28.06. – 06.08.2027 |
| Sachsen | 04.07. – 14.08.2026 | 10.07. – 20.08.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 04.07. – 14.08.2026 | 10.07. – 20.08.2027 |
| Schleswig-Holstein | 04.07. – 15.08.2026 | 03.07. – 14.08.2027 |
| Thüringen | 04.07. – 14.08.2026 | 10.07. – 20.08.2027 |
Österreich
In Österreich dauert das Schuljahr von Anfang September bis Anfang Juli. Ähnlich wie in Deutschland herrscht hier ein föderales System. Die entscheidende wirtschaftliche Säule des österreichischen Schulkalenders sind die "Semesterferien" im Februar, die den Skitourismus stützen.
| Ferientyp | Zeitraum 2026/2027 | Regionale Gültigkeit |
|---|---|---|
| Herbstferien | 27.10. – 31.10.2026 | Alle Bundesländer |
| Weihnachtsferien | 24.12.2026 – 06.01.2027 | Alle Bundesländer |
| Semesterferien (Welle 1) | 01.02. – 06.02.2027 | Wien, Niederösterreich |
| Semesterferien (Welle 2) | 08.02. – 13.02.2027 | Burgenland, Kärnten |
| Semesterferien (Welle 3) | 15.02. – 20.02.2027 | Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg |
| Osterferien | 20.03. – 29.03.2027 | Alle Bundesländer |
| Pfingstferien | 15.05. – 17.05.2027 | Alle Bundesländer |
| Sommerferien (Welle 1) | 03.07. – 05.09.2027 | Wien, Niederösterreich, Burgenland |
| Sommerferien (Welle 2) | 10.07. – 12.09.2027 | Kärnten, OÖ, Salzburg, Stmk., Tirol, Vorarlberg |
Die Niederlande
Die Niederlande sind in drei Zonen aufgeteilt: Nord, Mitte und Süd, um Verkehrsinfarkte zu vermeiden.
| Ferientyp | Region Nord | Region Mitte | Region Süd |
|---|---|---|---|
| Herbst 2026 | 10.10. – 18.10.2026 | 17.10. – 25.10.2026 | 17.10. – 25.10.2026 |
| Weihnachten 26/27 | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 19.12.2026 – 03.01.2027 |
| Frühling 2027 | 20.02. – 28.02.2027 | 20.02. – 28.02.2027 | 13.02. – 21.02.2027 |
| Meivakantie 2027 | 24.04. – 02.05.2027 | 24.04. – 02.05.2027 | 24.04. – 02.05.2027 |
| Sommer 2027 | 10.07. – 22.08.2027 | 17.07. – 29.08.2027 | 24.07. – 05.09.2027 |
Belgien & Luxemburg
Belgien bietet ein einzigartiges Phänomen der Desynchronisierung: Flandern hat klassische Ferien, während die Wallonie auf 7 Wochen Unterricht stets 2 Wochen Erholung (Herbst/Karneval) ansetzt und dafür die Sommerferien kürzt.
Luxemburg hingegen unterhält einen hochgradig standardisierten Schulkalender ohne jegliche regionale Aufsplitterung (Sommer 2027: 16.07. bis 14.09.2027).
Frankreich
Frankreich gliedert sich in die drei Zonen A, B und C. Die entscheidenden Winter- und Frühlingsferien werden in einem Dreiwochen-Rhythmus hintereinander geschaltet.
| Ferientyp | Zone A (2026/2027) | Zone B (2026/2027) | Zone C (2026/2027) |
|---|---|---|---|
| Winter | 06.02. – 22.02.2027 | 13.02. – 01.03.2027 | 20.02. – 08.03.2027 |
| Frühling | 03.04. – 19.04.2027 | 10.04. – 26.04.2027 | 17.04. – 03.05.2027 |
| Sommer | 05.07. – 31.08.2027 | 05.07. – 31.08.2027 | 05.07. – 31.08.2027 |
Irland
Irland operiert nach einem nationalen Kalender, aber weiterführende Schulen enden bereits Ende Mai oder Anfang Juni, was zu einer "Juni-Lücke" für günstige Frühsommerurlaube führt.
Südeuropa & Mediterraner Raum
Imperativ von klimatischen Determinanten gesteuert, dominieren hier extrem lange Sommerferien (12-14 Wochen) von Juni bis September (Italien, Spanien, Portugal). In Griechenland und Zypern ist zudem das orthodoxe Osterfest 2027 (2. Mai) eine Besonderheit, da es vom westeuropäischen Ostern stark abweicht.
Nordeuropa (Skandinavien & Finnland)
In Nordeuropa prägen kurze Sommer- (bis Mitte August) und stark institutionalisierte Winterferien (Sportlov, KW 7-10) den Rhythmus, oft streng nach Kalenderwochen strukturiert.
Ost- & Mitteleuropa (inkl. Baltikum)
Hier finden sich hoch elaborierte Staffelungssysteme, besonders in Polen (Winterferien in 4 Blöcken bis Ende Februar) und Tschechien (6 rotierende Blöcke bis Mitte März). Rumänien hat zudem komplett dezentrale, flexible Skiferien eingeführt.
Strategische Insights für Eltern
Die Schulferienstruktur der EU ist ein makroökonomischer Taktgeber. Die intelligente Überlagerung der Feriensysteme ermöglicht es Familien, durch antizyklisches Reisen signifikante Einsparungen zu erzielen.
Die "Weißen Wochen" im Februar
Die 3. und 4. Februarwoche sind europaweit am stärksten ausgelastet. Weichen Sie für Skitrips idealerweise in die 2. Januarhälfte oder Mitte März aus.
Die "Juni-Lücke"
Für Familien, die nicht an deutsche/französische Ferien gebunden sind, sind die späten Juni-Wochen die wertvollsten Reisezeiten in Südeuropa: Heißes Klima, wenig Andrang, günstige Preise.
Das Oster-Paradoxon 2027
Das westliche Ostern fällt auf den 28. März 2027, das orthodoxe Ostern erst auf den 2. Mai. Ende März ist der Griechenland-Tourismus komplett ungestört von Einheimischen.
Die "Brückentage-Falle"
Kurztrips an Himmelfahrt oder Pfingsten (Mai) verzeichnen Auslastungsraten nahe 100%. Diese Zeitfenster müssen extrem früh gebucht werden.

